3015 1000W-6000W 금속판 & 파이프 CNC 섬유 래이저 커팅 머신
레이저 소스 | 선택적인 레이퀴스 맥스 IPG 나라이트 | 레이저 헤드 | 선택적인 레이툴스 프레치테크 WSX OSPRI |
---|---|---|---|
제어 시스템 | 선택적인 사이피컷 하이피컷 벡호프 | 레이저 파워 | 1000W-20000W |
기능 | 금속 물질군을 줄이기 | 자르는 소재 | 스테인레스 강 탄소강 Etc |
최대 가속 | 5.0g | 최대 커팅 스피드 | 300m/min |
전원 공급기 | 380V/50Hz | 애프터 서비스는 제공되었습니다 | 해외 엔지니어들은 직송 배달을 제공합니다 |
3015 1000W-6000W 금속판 & 파이프 CNC 섬유 래이저 커팅 머신
특징
특징 :
우리의 래이저 커팅 머신의 NO.1 특성
1. 더 높은 정확성을 위한 더 높은 안정성과 일체형 성형 기계 본체
더 높은 강성, 안정성, 충격 저항을 달성하기 위한 가교 구조와 통합된 캐스트 교차 대블보의 적용.
2. 최고 절단 효과를 만드는 고성능 레이저 소스와 안정적 운영 체제.
3. 기계는 그것이 효율적으로 그리고 영속적으로 안정하게 작동할 수 있다는 것을 보증하기 위해, 완전한 냉각 시스템, 윤활계통과 먼지 제거 시스템을 소유합니다.
4. 기계는 끊임없이 계속되는 초점 거리와 안정적 절단 품질을 유지하는 것이 자동 높이 조절을 할 수 있습니다.
5. 기계는 우수하고 안정적 절단 품질과 다양한 금속을 줄애서 사용됩니다.
6. 전문화된 CAD / 캠 자동 프로그래밍 소프트웨어와 자동 둥지를 트는 소프트웨어는 최대로 원료를 구하는 것을 목표합니다.
7. 이더넷 인터페이스를 통한 CNC 시스템에 대한 접근은 모니터링한 통신과 원격을 레이저 절단 프로세스 동안 가능하게 합니다. 완전한 냉각 시스템, 윤활계통과 먼지 제거 시스템을 소유합니다
작업 영역 | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
정확도를 배치하는 X/Y 주축 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y 주축 재배치 정확도 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
맥스. 이동 속도 | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max.Acc 스페텍 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
레이저 파워 | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
레이저 소스 | (선택적인) RAYCUS IPG 나라이트 맥스 | ||||
레이저 절단 헤드 | (선택적인) PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI | ||||
작업 영역 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
정확도를 배치하는 X/Y 주축 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y 주축 재배치 정확도 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
맥스. 이동 속도 | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max.Acc 스페텍 | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
레이저 파워 | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
레이저 소스 | (선택적인) RAYCUS IPG 나라이트 맥스 | ||||
레이저 절단 헤드 | (선택적인) PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI |
금속전공관 매개 변수를 줄이기 | |||||||
모델 | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
외경 | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
구멍 직경을 통하여 | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
처리 범위 | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
재배치 정확도 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
회전 정확도 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
최소 클램핑 벽 두께 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
정격 속도 | 150rmp | 100rmp | 150rmp | 100rmp | 50rmp | 50rmp | 50rmp |
금속 래이저 커팅 머신은 스트레스를 제거하기 위해 템퍼링 처리와 진동 시효 처리를 겪는 강화된 용접 베드를 채택하고, 장기간 안정성과 기계 공구의 어떤 변형도 보장하지 않기 위해 대규모 받침대 제분기에 가공처리하는 정밀 밀링을 그리고 나서 수행합니다. 그것은 안정적인 성능과 고성능 원래 패키지 섬유 레이저를 갖추고 있습니다. 서비스 수명은 100,000 시간에 도달할 수 있습니다. 그것은 수입된 가이드 드라이브와 서보 모터를 채택하고, 작동하도록 쉬운 다양한 금속 판,고 정밀도, 고속도와 고효율을 줄이기 위해 보조 가스 (산소, 아르곤, 질소)를 사용할 수 있습니다.
애플리케이션 산업
넓게 주방 가전, 박판 금속 샤시 상자, 기계적인 장비, 하드웨어를 밝힌 전기 장비, 광고 서명, 자동차 부속품, 디스플레이 장비, 다양한 금속품, 시트 금속 절삭과 다른 산업에 사용했습니다. 그것은 주로 스테인레스 강, 탄소강, 망간 강철, 아연 도금 강판, 다양한 합금 시트, 레어메탈과 다른 재료의 빠른 절단을 위해 사용되는 다양한 금속판류와 파이프를 줄일 수 있습니다.