모든 제품
담당자 :
Allen
전화 번호 :
+8617727715252
WhatsApp :
+8617727715252
레이저 녹 제모를 위한 1500W 한웨이 머리 연속적인 CW 포켓용 레이저 크리닝 장치
제품 상세 정보
핵심 구성 요소 | 레이저 소스 | 레이저 소스 브랜드 | 선택적인 레이퀴스 맥스 IPG 나라이트 |
---|---|---|---|
마케팅 타입 | 보편적 제품 | 기능 | 금속 녹 서피스 레이저 클리닝 |
차원(L*W*H) | 941*744*1030mm | 레이저 파장 | 1070nm |
레이저 파워 | 1500W | 전원 공급기 | 110v/220v/380v |
(KG에) 짓누르세요 | 200 Kg | 애프터 서비스는 제공되었습니다 | 해외 엔지니어들은 직송 배달을 제공합니다 |
하이 라이트 | 1500W 포켓용 레이저 크리닝 장치,CW 포켓용 레이저 크리닝 장치,1500W 손은 레이저 녹 제거제를 잡았습니다 |
제품 설명
레이저 녹 제모를 위한 포켓용 1500W 한웨이 머리 연속적인 CW 섬유 레이저 크리닝 장치
특징
1. 비접촉 세정, 아니오 소비재의, 아니오 손상하고 오랫동안 삶을 서비스합니다.
2. 다양한 장소 필요에 적합한 이동하도록 쉬운 유니버설 휠로.
3. 맨 머신 인터페이스의 매개 변수는 조정할 수 있고 매개 변수가 직관적이고 단순합니다.
4. 손에 들수 있고 조종자 세척 작업에 적합합니다.
5. 그것은 특정 장소와 사이즈에서 세척대서 사용될 수 있습니다.
적용 가능한 소재
스테인레스 강, 탄소강, 알루미늄, 나무, 금속, 충돌.
적용 가능한 산업
인쇄소, 제조 공장, 식품 & 음료 공장, 농장, 호텔, 가정용, 의류 상점, 식료품 상점, 건설 작업, 식당, 기계 정비소, 광고 회사, 식품 판매점, 에너지 & 광업, 재료사를 구축한 소매점.

모델 | DP-HL-1000 | DP-HL-1500 | DP-HL-2000 |
레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W |
레이저 소스 | Raycus/Max/IPG/nLIGHT | Raycus/Max/IPG/nLIGHT | Raycus/Max/IPG/nLIGHT |
레이저 헤드 | 한웨이 | 한웨이 | 한웨이 |
섬유 배선 길이 | 5/10 미터 | 5/10 미터 | 5/10 미터 |
레이저 파장 | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
작동 모드 | 지속 /는 변조됩니다 | 지속 /는 변조됩니다 | 지속 /는 변조됩니다 |
수냉기 | 한리 | 한리 | 한리 |
장소 조절 범위 | 0.1-3mm | 0.1-3mm | 0.1-3mm |
반복하는 정확성 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
실제 화면 크기 | 744*941*1030mm | 744*941*1030mm | 750*1260*1110mm |
기계 하중 | 약 200KG | 약 200KG | 약 220KG |
전압 | 110V/220V/380V | 110V/220V/380V | 110V/220V/380V |
추천된 제품